La nostra scuola è particolarmente coinvolta e attenta al percorso di certificazione della qualità, verso cui profonde un notevole impegno. Siamo convinti che la qualità e i suoi obiettivi siano lo strumento principale per il miglioramento costante del nostro istituto, oltre a garantire ai nostri diplomati una sicura, certificata e spendibile competenza.
Sono tre i pilastri e le prospettive su cui la nostra scuola gestisce e certifica la propria qualità, e ciascuna ha i propri documenti strategici:
Sistema Nazionale di Valutazione
Sistema Nazionale di Valutazione
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
RAV SNV Triennio 2022-25 | Rapporto di Valutazione SNV | 3.40 MB | 11-11-2023 | DownloadAnteprima | |
Rendicontazione_sociale_LUIS01800N | 1.94 MB | 11-11-2023 | DownloadAnteprima | ||
PDM SNV 2022-2025 | 313.61 KB | 11-11-2023 | DownloadAnteprima |
Qualità CAF
Qualità CAF
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Attestato_CAF_2022 | 119.09 KB | 29-11-2023 | DownloadAnteprima | ||
RAV CAF 2024 | Rapporto di Autovalutazione 2024 | 6.06 MB | 27-03-2024 | DownloadAnteprima | |
PDM CAF 2021 | Piano di Miglioramento CAF | 458.12 KB | 28-09-2023 | DownloadAnteprima | |
Attestato-IIS-Galilei-Artiglio-di-Viareggio-1 | 340.40 KB | 28-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
PDM CAF 2018 | Piano di Miglioramento CAF | 437.52 KB | 28-09-2023 | DownloadAnteprima | |
feedback-report-galilei-artiglio_finale | 301.93 KB | 28-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
CAF_19_GENNAIO | 397.51 KB | 28-09-2023 | DownloadAnteprima |
Qualità ISO STCW (Artiglio)
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
ORGANIGRAMMA2023-24 | 153.63 KB | 21-03-2024 | DownloadAnteprima | ||
All. 1_CERT14484 REV005 MIUR | 1.50 MB | 11-03-2024 | DownloadAnteprima |